| 供应商名称 | 采购数量(台) | 响应品牌型号 | 含税单价 | 含税报价合计 | 备注 | |
| 包组1:传统X86服务器(英特尔CPU) | 广州市双照电子科技有限公司 | 27 | 超聚变2288H V6 | 167,203.00 | 4,514,481.00 | 超出框架协议最高限价 | 
| 广东赛诺科技股份有限公司 | 中兴 R5300 G4X | 148,388.00 | 4,006,476.00 | / | ||
| 尚阳科技股份有限公司 | H3C R4900 G5 | 110,370.00 | 2,979,990.00 | / | ||
| 广州圆祥网络科技有限公司 | 联想 SR660 V2 | 150,555.00 | 4,064,985.00 | 超出框架协议最高限价 | ||
| 成交候选供应商 | 尚阳科技股份有限公司 | |||||
| 成交总报价(元) | 2,979,990.00 | |||||
| 供应商名称 | 采购数量(块) | 响应品牌型号 | 含税单价 | 含税报价合计 | 备注 | |
| 包组2:3.84TB 固态硬盘(SATA接口2.5英寸) | 广州市双照电子科技有限公司 | 108 | 超聚变 | 4,900.00 | 529,200.00 | 超出框架协议最高限价 | 
| 广东赛诺科技股份有限公司 | 英韧 | 5,800.00 | 626,400.00 | |||
| 尚阳科技股份有限公司 | 新华三 | 3,054.00 | 329,832.00 | 超出框架协议最高限价 | ||
| 广州圆祥网络科技有限公司 | 联想 | 3,895.00 | 420,660.00 | |||
| 广州成翔计算机有限公司 | 联想 | 4,050.00 | 437,400.00 | |||
| 广州市名方电子科技有限公司 | 广电五舟 | 4,500.00 | 486,000.00 | |||
| 成交候选供应商 | 广州圆祥网络科技有限公司 | |||||
| 成交总报价(元) | 420,660.00 | |||||
六、公示期限:自2025年10月31至2025年11月3日。
公示期内如未收到供应商或利益相关方的异议,我行将选定尚阳科技股份有限公司为包组1的成交供应商,成交总价为2,979,990.00元;选定广州圆祥网络科技有限公司为包组2的成交供应商,成交总价为420,660.00 元。
联系人:潘先生 联系电话:020-22386549
邮箱地址:jzcg4@gzcb.com.cn
广州银行股份有限公司
2025年10月31日

 人才招聘
人才招聘
 
			
				 
					
 
					
 
					
 
					
 
					
 
					

 
			

 
						
					
				 零售金融
				零售金融 
			    
			    
										 
									 
									 
		 
     
     
     
     
     
    96699
96699 粤公网安备44010602008014号
粤公网安备44010602008014号