| 广州银行互联网贷款助贷业务合作机构名单公示 | |||
| 根据《金融监管总局关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》(金规【2025】9号)第四条要求,“商业银行总行应当对平台运营机构、增信服务机构实施名单制管理,通过官方网站、移动互联网应用程序等渠道披露名单,及时对名单进行更新调整”,现将符合上述规定要求的助贷合作机构公示如下: | |||
| 广州银行互联网贷款助贷业务合作机构名单(截止2025年12月) | |||
| 序号 | 产品名称 | 平台运营机构名称 | 增信服务机构名称 |
| 1 | 广州银行信用购 | 蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司 | - |
| 2 | 广州银行信用贷 | 蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司 | - |
| 3 | 平安融易 | 平安融易(江苏)融资担保有限公司 | 平安融易(江苏)融资担保有限公司 |
| 4 | 安逸花 | 马上消费金融股份有限公司 | 江西华章汉辰融资担保有限公司、深圳市源恒泰融资担保有限公司 |
| 5 | 分期乐 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 深圳市乐信融资担保有限公司、赣江新区盟天融资担保有限公司 |
| 6 | 奇富借条 | 上海淇毓科技有限公司 | 福州奇富融资担保有限公司 |
| 7 | 京东金条 | 云瀚信息科技有限公司 | 汇正(厦门)融资担保有限公司 |
| 8 | 网商贷 | 浙江网商银行股份有限公司、蚂蚁星河(重庆)信息技术有限公司、蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司 | 商诚融资担保有限公司、中证信用融资担保有限公司、福州奇富融资担保有限公司 |
附件:

人才招聘










零售金融
96699
粤公网安备44010602008014号